SCM3DC-800/2300 DC MCCB,适用于额定工作电压DC1500V以下,工作电流63A至800A的电路中作接通、分断。是专为光伏、储能和直流回路应用设计的高性能保护装置。它广泛应用于光伏发电系统、储能系统、直流汇流箱、逆变器的直流输入端以及直流电源系统的输入和输出侧,并能在线路和用电设备发生过载、短路的情况下对设备进行可靠的保护,确保系统在各种环境下的稳定运行。
额定电压:DC 250V - 1500V。
额定电流:100A - 1600A。
短路分断能力:最高可达70kA。
使用环境温度:-40℃至+70℃。
防护等级:IP20
| 壳架 | SCM3DC-320 | SCM3DC-400 | |||||||
| 极数 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 额定工作电压 Ua(V) | DC500 | DC1000 | DC1500 | DC250/500 | DC750/1000 | DC1250/1500 | DC1250/1500 | ||
| 额定绝缘电压 Ui(V) | DC1250 | DC1500 | DC1500 | ||||||
| 额定冲击耐受电压U(kV) | 8 | 12 | 12 | ||||||
| 额定电流 In(A) | 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 320 | 225, 250, 315, 350, 400 | |||||||
| 额定极限短路分断能力 Icu(kA) | H | 50 | 20 | 20 | 65 | 35 | 15 | 15/2P、20/3P | |
| R | / | / | / | 70 | 40 | 20 | 20/2P、25/3P | ||
| 额定运行短路分断能力 Ics(kA) | ICS=100%LCU | ||||||||
| 接线方式 | 上进下出/下进上出(2P 320A框架/3P) | 下进下出/上进上出(3P) | ||||||||
| 使用类别 | A | ||||||||
| 是否具有隔离功能 | 是 | ||||||||
| 环境温度 | -35°C~+70°C | ||||||||
| 机械寿命(次) | 2000 | 10000 | |||||||
| 电气寿命(次) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | ||
| 符合标准 | IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2 | ||||||||
| 附件 | 分励、辅助、报警、手动操作、电动操作 | ||||||||
| 认证 | CCC, CE, TUV | ||||||||
| 尺寸(长X宽X高) |
180×76×126 (2P)、 180×107×126 (3P) |
250×124×165 (2P)、 250×182×165 (3P) |
|||||||
| 壳架 | SCM3DC-630 | SCM3DC-800 | |||||||
| 极数 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 额定工作电压 Ue(V) | DC1000 | DC1500 | DC1500 | DC250/500 | DC750/1000 | DC1250/1500 | DC1250/1500 | ||
| 额定绝缘电压 Ui(V) | DC1250 | DC1500 | DC1500 | ||||||
| 额定冲击耐受电压 Ulmp (kV) | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 额定电流 In(A) | 500、630 | 700、800 | |||||||
| 额定极限短路分断能力 Icu(kA) |
H | 50 | 20 | 20 | 65 | 35 | 15 | 15/2P、20/3P | |
| R | 40 | 20 | 25 | 70 | 40 | 20 | 20/2P、25/3P | ||
| 额定运行短路分断能力 Ics(kA) |
ICS=100%LCU | ||||||||
| 接线方式 |
上进下出/下进上出(2P 320A框架/3P) | 下进下出/上进上出(3P) |
||||||||
| 使用类别 |
A | ||||||||
| 是否具有隔离功能 |
是的 | ||||||||
| 环境温度 | -35°C~+70°C | ||||||||
| 机械寿命(次) | 5000 | 10000 | |||||||
| 电气寿命(次) | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | ||
| 符合标准 |
IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2 | ||||||||
| 附件 | 分励、辅助、报警、手动操作、电动操作 |
||||||||
| 认证 |
CCC, CE, TUV | ||||||||
| 尺寸(长X宽X高) |
180×76×126 (2P) 180×107×126 (3P) |
250×124×165 (2P) 250×182×165 (3P) |
|||||||